基本信息
综合评价: | 5.0 | ||
楼盘名称: | 金谷东方广场未来+ | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 | 项目特色: | 潜力楼盘 |
建筑类型: | 高层 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 | 装修情况: | 毛坯 |
开发商: | 新乡金谷房地产开发有限公司 | 环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 新飞大道和金穗大道交汇处东南角 |
价格信息 变价通知查看更多
2021-05-31 | 8100元/㎡ | |||
2021-05-17 | 8100元/㎡ | |||
2021-05-06 | 8200元/㎡ | |||
2021-04-28 | 8200元/㎡ | |||
2021-04-21 | 8200元/㎡ | |||
2021-04-06 | 8200元/㎡ | |||
2021-03-23 | 8200元/㎡ | |||
2021-03-09 | 8200元/㎡ | |||
2021-02-24 | 8200元/㎡ | |||
2021-02-18 | 8200元/㎡ | |||
2021-01-27 | 8200元/㎡ | |||
2021-01-13 | 8200元/㎡ | |||
2020-12-29 | 8200元/㎡ | |||
2020-12-08 | 8200元/㎡ | |||
2020-11-25 | 8200元/㎡ | |||
2020-11-11 | 8200元/㎡ | |||
2020-10-28 | 8200元/㎡ | |||
2020-10-20 | 8200元/㎡ | |||
2020-09-17 | 8200元/㎡ | |||
2020-09-07 | 8200元/㎡ | |||
2020-08-20 | 8200元/㎡ | |||
2020-08-06 | 8200元/㎡ | |||
2020-07-30 | 8200元/㎡ | |||
2020-07-30 | 8200元/㎡ | |||
2020-07-22 | 8200元/㎡ | |||
2020-07-09 | 8200元/㎡ | |||
2020-07-01 | 7500元/㎡ | |||
2020-06-23 | 7500元/㎡ | |||
2020-06-15 | 7500元/㎡ | |||
2020-06-03 | 7500元/㎡ | |||
2020-04-09 | 7500元/㎡ | 毛坯:7400-7500;精装:8100-8200 | ||
2020-03-14 | 8200元/㎡ | 7500元/㎡ | 毛坯:7400-7500;精装:8100-8200 | |
2020-02-29 | 8200元/㎡ | 7500元/㎡ | 毛坯:7400-7500;精装:8100-8200 | |
2020-02-14 | 8200元/㎡ | 7500元/㎡ | 毛坯:7400-7500;精装:8100-8200 | |
2020-01-16 | 8200元/㎡ | 7500元/㎡ | 7400-7500——毛坯的价格 8100-8200——精装的价格 | |
2019-12-17 | 8200元/㎡ | 7500元/㎡ | 7400-7500——毛坯的价格 8100-8200——精装的价格 | |
2019-10-25 | 8200元/㎡ | 7500元/㎡ | 7400-7500——毛坯的价格 8100-8200——精装的价格 | |
2019-10-16 | 7100元/㎡ | |||
2019-09-24 | 7100元/㎡ | |||
2019-09-04 | 7100元/㎡ | |||
2019-08-12 | 7100元/㎡ | |||
2019-07-17 | 待定 | |||
2019-02-16 | 待定 |
规划信息
占地面积: | 暂无数据 | 建筑面积: | 暂无数据 |
容积率: | 暂无数据 | 绿化率: | 暂无数据 |
停车位: | 暂无数据 | 楼栋总数: | 暂无数据 |
总户数: | 暂无数据 | 物业公司: | 鑫苑物业 |
物业费: | 暂无数据 | ||
物业费描述: | 暂无数据 | ||
周边配套: | 暂无数据 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 暂无数据 | ||
建材设备: | 暂无数据 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
金谷东方广场未来+